Tabela de Preços — Transfer nos EUA
A Atuf pratica preços transparentes, sem taxa oculta. O valor cobre veículo, motorista e recepção no aeroporto.
| Cidade | Sedã (1–4) | SUV (1–6) | Sprinter (7–14) |
|---|---|---|---|
| 🌴 Miami | $29+ | $65+ | $110+ |
| 🎢 Orlando | $45+ | $75+ | $120+ |
| 🗽 New York | $55+ | $90+ | $150+ |
| 🦞 Boston | $50+ | $80+ | $130+ |
| 🌆 Chicago | $45+ | $75+ | $120+ |
| 🎰 Las Vegas | $29+ | $65+ | $110+ |
| 🔔 Philadelphia | $29+ | $60+ | $100+ |
| 🏛️ Washington DC | $40+ | $70+ | $115+ |
| ✈️ Atlanta | $35+ | $65+ | $105+ |
| 🤠 Houston | $40+ | $70+ | $115+ |
Os preços são por veículo, não por pessoa. Quanto mais pessoas no grupo, mais barato fica por cabeça.
O que está incluído no preço?
- ✅ Atendimento em português, do orçamento ao dia do transfer
- ✅ Veículo confortável e climatizado
- ✅ Recepção no aeroporto
- ✅ Monitoramento do voo em tempo real
- ✅ Sem taxa de bagagem
- ✅ Sem gorjeta obrigatória
Pronto para reservar seu transfer?
Preencha o formulário ou fale direto no WhatsApp — respondemos em português, rápido.
💬 WhatsApp agora 📋 Preencher formulário